Home / Defaulters
Listed members have unpaid maintenance for 2 or more unpaid months. Pending counts and totals include all unpaid months on file. Open a profile for month-wise status.
| Photo | Name | Details |
|---|---|---|
| V | Villa-4 High due | View maintenance |
| P | Pawan High due | View maintenance |
| R | Rohit High due | View maintenance |
| V | Villa-7 High due | View maintenance |
| S | Sanjeev High due | View maintenance |
| V | Villa-9 High due | View maintenance |
| B | Bandu Rana High due | View maintenance |
| R | Roshan Malik High due | View maintenance |
| V | Villa-12 High due | View maintenance |
| V | Villa-13 High due | View maintenance |
| V | Villa-14 High due | View maintenance |
|
Sanjeev Kamboj High due | View maintenance |
| V | Villa-16 High due | View maintenance |
| V | Villa-17 High due | View maintenance |
| N | Nitin High due | View maintenance |
Eligibility: 2 or more unpaid months still unpaid. Rows with total due ≥ ₹10,000 or 3+ pending months are highlighted. Information is for community reference only.